1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Churrasqueira
Esgoto
Esquina
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 4 | - | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | - | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Terrazzo Carnaúba, apartamentos Uruguai - Teresina, à venda a partir de R$ 202.700
Venda: R$ 202.700
14625771-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies